| Statistika odcizených motorových vozidel v ČR v roce 1995-2008 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rok | Odcizeno dvoustopých |
Odcizeno jednostopých |
Odcizeno věcí z vozidel |
Odcizeno součástek mot. voz. |
| 1995 | 25 059 | 2 268 | 52 759 | 4 401 |
| 1996 | 27 517 | 2 122 | 58 808 | 4 314 |
| 1997 | 29 422 | 1 909 | 64 515 | 5 328 |
| 1998 | 27 889 | 1 890 | 70 194 | 6 545 |
| 1999 | 27 092 | 1 854 | 67 060 | 8 146 |
| 2000 | 23 839 | 1 700 | 62 005 | 8 088 |
| 2001 | 22 139 | 1 400 | 53 472 | 6 765 |
| 2002 | 24 977 | 1 166 | 66 941 | 6 303 |
| 2003 | 24 174 | 1 157 | 65 877 | 6 336 |
| 2004 | 23 133 | 1 097 | 59 459 | 6 344 |
| 2005 | 21 980 | 1 060 | 51 624 | 6 620 |
| 2006 | 20 175 | 821 | 48 474 | 6 267 |
| 2007 | 19 501 | 828 | 51 516 | 5 829 |
| 2008 | 18 011 | 782 | 49 430 | 6 450 |
| 2009 | 13 954 | 816 | 46 613 | 7 099 |
| Statistika odcizených vozidel podle druhů za období 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Druh vozidla | Celkem vyhlášeno |
Z toho aktivní |
Celkem odvoláno |
| autobus | 34 | 14 | 20 |
| motocykl do 50 ccm | 579 | 447 | 239 |
| motocykl nad 50 ccm | 659 | 540 | 201 |
| mikrobus | 20 | 17 | 11 |
| motocykl | 0 | 0 | 42 |
| nákladní vozidlo | 860 | 651 | 248 |
| návěs za tahač | 42 | 30 | 26 |
| obyt. přívěs do 750 kg | 47 | 30 | 21 |
| obyt. přívěs nad 750 kg | 14 | 12 | 6 |
| obytné vozidlo | 19 | 14 | 10 |
| obyt. přívěs za osobní vůz | 0 | 0 | 4 |
| osobní vozidlo | 19 518 | 13 988 | 6 819 |
| přívěs za NV do 750 kg | 128 | 101 | 31 |
| přívěs za NV nad 750 kg | 123 | 101 | 34 |
| přívěs za OS do 750 kg | 640 | 539 | 131 |
| přívěs za NV | 0 | 0 | 4 |
| přívěs za osobní vozidlo | 0 | 0 | 13 |
| přívěs za OS nad 750 kg | 166 | 145 | 28 |
| speciální vozidlo | 166 | 133 | 63 |
| tahač | 36 | 20 | 21 |
| traktor | 143 | 117 | 33 |
| užitkové vozidlo | 197 | 149 | 74 |
| SPZ | 20 565 | 18 583 | 2 370 |
| CELKEM | 43 956 | 35 631 | 10 449 |
| Statistika odcizených vozidel podle druhů za období 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Druh vozidla | Celkem vyhlášeno |
Z toho aktivní |
Celkem odvoláno |
| autobus | 20 | 10 | 18 |
| motocykl do 50 ccm | 1 645 | 1 535 | 659 |
| motocykl nad 50 ccm | 876 | 767 | 246 |
| mikrobus | 38 | 33 | 21 |
| motocykl | 264 | 1 | 1 739 |
| nákladní vozidlo | 867 | 604 | 360 |
| návěs za tahač | 65 | 39 | 42 |
| obyt. přívěs do 750 kg | 38 | 29 | 11 |
| obyt. přívěs nad 750 kg | 12 | 11 | 1 |
| obytné vozidlo | 18 | 12 | 13 |
| obyt. přívěs za osobní vůz | 3 | 0 | 11 |
| osobní vozidlo | 20 213 | 14 017 | 9 164 |
| přívěs za NV do 750 kg | 89 | 82 | 15 |
| přívěs za NV nad 750 kg | 138 | 119 | 32 |
| přívěs za OS do 750 kg | 713 | 589 | 175 |
| přívěs za NV | 23 | 7 | 63 |
| přívěs za osobní vozidlo | 48 | 0 | 143 |
| přívěs za OS nad 750 kg | 126 | 108 | 22 |
| speciální vozidlo | 386 | 339 | 314 |
| tahač | 38 | 19 | 28 |
| traktor | 188 | 149 | 119 |
| užitkové vozidlo | 327 | 228 | 191 |
| SPZ | 18 479 | 16 353 | 13 289 |
| CELKEM | 44 614 | 35 051 | 26 688 |
| Statistika odcizených vozidel podle značek za období 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Značka vozidla | Celkem vyhlášeno |
Z toho aktivní |
Celkem odvoláno |
| CELKEM | 43 956 | 35 631 | 10 449 |
| Aero | 5 | 4 | 1 |
| Alfa Romeo | 23 | 16 | 10 |
| Aro | 10 | 8 | 3 |
| Audi | 861 | 648 | 295 |
| Avia | 240 | 196 | 50 |
| Barkas | 12 | 10 | 2 |
| Bentley | 1 | 1 | 0 |
| BMW | 678 | 522 | 222 |
| Cadillac | 3 | 3 | 1 |
| Cagiva | 15 | 13 | 3 |
| Chevrolet | 65 | 57 | 10 |
| Chrysler | 77 | 61 | 25 |
| Citroen | 880 | 722 | 187 |
| ČZ | 50 | 40 | 29 |
| Dacia | 41 | 33 | 12 |
| Daewoo | 205 | 170 | 40 |
| DAF | 52 | 39 | 13 |
| Daihatsu | 19 | 15 | 4 |
| Daimler | 1 | 0 | 2 |
| Dodge | 18 | 16 | 4 |
| Eagle | 3 | 3 | 0 |
| Eriba | 1 | 1 | 0 |
| Ferrari | 1 | 1 | 0 |
| Fiat | 1 959 | 1 426 | 632 |
| Ford | 3 179 | 2 601 | 663 |
| Garant | 1 | 1 | 0 |
| GAZ | 1 | 0 | 1 |
| Honda | 410 | 321 | 114 |
| Hyundai | 461 | 367 | 104 |
| IFA | 3 | 3 | 0 |
| Isuzu | 15 | 10 | 6 |
| Iveco | 137 | 120 | 23 |
| Jaguar | 23 | 18 | 8 |
| Jawa | 484 | 369 | 199 |
| Jeep | 41 | 32 | 12 |
| Karosa | 25 | 19 | 9 |
| Kia | 170 | 135 | 40 |
| Lada | 6 | 3 | 12 |
| Lancia | 58 | 38 | 23 |
| Liaz | 22 | 17 | 5 |
| Lincoln | 2 | 2 | 0 |
| MAN | 79 | 65 | 14 |
| Mazda | 529 | 371 | 193 |
| Mercedes | 718 | 557 | 193 |
| Mitsubishi | 266 | 191 | 86 |
| Moskvič | 21 | 19 | 3 |
| Multicar | 17 | 13 | 12 |
| Nissan | 487 | 392 | 113 |
| návěs | 6 | 4 | 2 |
| Oltcit | 31 | 30 | 3 |
| Opel | 1 900 | 1 506 | 448 |
| Peugeot | 2 135 | 1 739 | 441 |
| Plymouth | 3 | 2 | 2 |
| Pontiac | 8 | 7 | 1 |
| Porsche | 25 | 20 | 10 |
| Praga | 14 | 12 | 7 |
| přívěs | 316 | 247 | 106 |
| Renault | 2 018 | 1 659 | 429 |
| Rover | 30 | 24 | 7 |
| Saab | 59 | 46 | 14 |
| Samro | 1 | 0 | 1 |
| Scania | 30 | 24 | 10 |
| Seat | 614 | 498 | 145 |
| Simca | 5 | 5 | 0 |
| Simson | 113 | 77 | 82 |
| Subaru | 103 | 79 | 28 |
| Suzuki | 330 | 271 | 70 |
| Škoda | 13 550 | 11 446 | 2 556 |
| Škoda 100 | 33 | 24 | 29 |
| Škoda 105 | 209 | 187 | 43 |
| Škoda 110 | 12 | 11 | 10 |
| Škoda 120 | 349 | 299 | 89 |
| Škoda 125 | 23 | 18 | 22 |
| Škoda 130 | 21 | 19 | 8 |
| Škoda 135 | 21 | 11 | 14 |
| Škoda 706 | 8 | 6 | 3 |
| Škoda Fabia | 424 | 346 | 94 |
| Škoda Favorit | 255 | 174 | 104 |
| Škoda Felicia | 256 | 182 | 103 |
| Škoda Forman | 68 | 47 | 27 |
| Škoda Octavia | 802 | 684 | 173 |
| Škoda Pick Up | 29 | 16 | 14 |
| Škoda Rapid | 5 | 4 | 1 |
| Talbot | 3 | 2 | 3 |
| Tatra | 72 | 64 | 13 |
| Tavrija | 1 | 1 | 0 |
| Toyota | 365 | 294 | 88 |
| Trabant | 167 | 148 | 25 |
| VAZ | 284 | 246 | 50 |
| Volha | 6 | 4 | 2 |
| Volkswagen | 439 | 378 | 77 |
| Volvo | 212 | 173 | 47 |
| VW | 3 202 | 2 514 | 893 |
| Wartburg | 98 | 90 | 12 |
| Yamaha | 153 | 126 | 40 |
| Zastava | 10 | 10 | 0 |
| Zetor | 151 | 118 | 38 |
| Statistika odcizených vozidel podle značek za období 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Značka vozidla | Celkem vyhlášeno |
Z toho aktivní |
Celkem odvoláno |
| Škoda | 13 550 | 11 446 | 2 556 |
| VW | 3 202 | 2 514 | 893 |
| Ford | 3 179 | 2 601 | 663 |
| Peugeot | 2 135 | 1 739 | 441 |
| Renault | 2 018 | 1 659 | 429 |
| Fiat | 1 959 | 1 426 | 632 |
| Opel | 1 900 | 1 506 | 448 |
| Citroen | 880 | 722 | 187 |
| Audi | 861 | 648 | 295 |
| Škoda Octavia | 802 | 684 | 173 |
| Mercedes | 718 | 557 | 193 |
| BMW | 678 | 522 | 222 |
| Seat | 614 | 498 | 145 |
| Mazda | 529 | 371 | 193 |
| Nissan | 487 | 392 | 113 |
| Jawa | 484 | 369 | 199 |
| Hyundai | 461 | 367 | 104 |
| Volkswagen | 439 | 378 | 77 |
| Škoda Fabia | 424 | 346 | 94 |
| Honda | 410 | 321 | 114 |
| Toyota | 365 | 294 | 88 |
| Škoda 120 | 349 | 299 | 89 |
| Suzuki | 330 | 271 | 70 |
| přívěs | 316 | 247 | 106 |
| VAZ | 284 | 246 | 50 |
| Mitsubishi | 266 | 191 | 86 |
| Škoda Felicia | 256 | 182 | 103 |
| Škoda Favorit | 255 | 174 | 104 |
| Avia | 240 | 196 | 50 |
| Volvo | 212 | 173 | 47 |
| Škoda 105 | 209 | 187 | 43 |
| Daewoo | 205 | 170 | 40 |
| Kia | 170 | 135 | 40 |
| Trabant | 167 | 148 | 25 |
| Yamaha | 153 | 126 | 40 |
| Zetor | 151 | 118 | 38 |
| Iveco | 137 | 120 | 23 |
| Simson | 113 | 77 | 82 |
| Subaru | 103 | 79 | 28 |
| Wartburg | 98 | 90 | 12 |
| MAN | 79 | 65 | 14 |
| Chrysler | 77 | 61 | 25 |
| Tatra | 72 | 64 | 13 |
| Škoda Forman | 68 | 47 | 27 |
| Chevrolet | 65 | 57 | 10 |
| Saab | 59 | 46 | 14 |
| Lancia | 58 | 38 | 23 |
| DAF | 52 | 39 | 13 |
| ČZ | 50 | 40 | 29 |
| Dacia | 41 | 33 | 12 |
| Jeep | 41 | 32 | 12 |
| Škoda 100 | 33 | 24 | 29 |
| Oltcit | 31 | 30 | 3 |
| Rover | 30 | 24 | 7 |
| Scania | 30 | 24 | 10 |
| Škoda Pick Up | 29 | 16 | 14 |
| Karosa | 25 | 19 | 9 |
| Porsche | 25 | 20 | 10 |
| Alfa Romeo | 23 | 16 | 10 |
| Jaguar | 23 | 18 | 8 |
| Škoda 120 | 23 | 18 | 22 |
| Liaz | 22 | 17 | 5 |
| Moskvič | 21 | 19 | 3 |
| Škoda 130 | 21 | 19 | 8 |
| Škoda 135 | 21 | 11 | 14 |
| Daihatsu | 19 | 15 | 4 |
| Dodge | 18 | 16 | 4 |
| Multicar | 17 | 13 | 12 |
| Cagiva | 15 | 13 | 3 |
| Isuzu | 15 | 10 | 6 |
| Praga | 14 | 12 | 7 |
| Barkas | 12 | 10 | 2 |
| Škoda 110 | 12 | 11 | 10 |
| Aro | 10 | 8 | 3 |
| Zastava | 10 | 10 | 0 |
| Pontiac | 8 | 7 | 1 |
| Škoda 706 | 8 | 6 | 3 |
| Lada | 6 | 3 | 12 |
| návěs | 6 | 4 | 2 |
| Volha | 6 | 4 | 2 |
| Aero | 5 | 4 | 1 |
| Simca | 5 | 5 | 0 |
| Škoda Rapid | 5 | 4 | 1 |
| Cadillac | 3 | 3 | 1 |
| Eagle | 3 | 3 | 0 |
| IFA | 3 | 3 | 0 |
| Plymouth | 3 | 2 | 2 |
| Talbot | 3 | 2 | 3 |
| Lincoln | 2 | 2 | 0 |
| Bentley | 1 | 1 | 0 |
| Daimler | 1 | 0 | 2 |
| Eriba | 1 | 1 | 0 |
| Ferrari | 1 | 1 | 0 |
| Garant | 1 | 1 | 0 |
| Gaz | 1 | 0 | 1 |
| Samro | 1 | 0 | 1 |
| Tavrija | 1 | 1 | 0 |
| Objasněnost krádeží motorových vozidel v ČR v roce 2007-2008 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rok | Dvoustopá | Jednostopá | Věci z vozidel | Součástky mot. voz. |
| 2007 | 14,4% | 25,9% | 7,5% | 10,5% |
| 2008 | 14,7% | 25,8% | 7% | 9% |
| Souhrnná statistika odcizených motorových vozidel v zemích EU v letech 2000 - 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Rok | Odcizeno | Nalezeno | % |
| 2000 | 1 207 152 | 745 337 | 61,7% |
| 2001 | 1 175 521 | 743 409 | 63,2% |
| 2002 | 1 149 114 | 760 335 | 66,2% |
| Statistika odcizených motorových vozidel v jednotlivých zemích EU v roce 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Stát EU | Odcizeno | Nalezeno | % |
| Austria | 5 099 | 2 406 | 47,2 |
| Belgium | 25 050 | 13 687 | 54,6 |
| Denmark | 27 677 | 26 541 | 95,9 |
| Finland | 12 264 | 10 806 | 88,1 |
| France | 252 084 | 163 823 | 65,0 |
| Germany | 57 402 | 28 990 | 50,5 |
| Greece | 17 889 | 9 447 | 52,8 |
| Ireland | 14 598 | 13 821 | 94,7 |
| Italy | 203 694 | 109 901 | 54,0 |
| Luxembourg | 519 | 313 | 60,3 |
| Netherlands | 30 785 | 18 473 | 60,0 |
| Portugal | 22 173 | 17 021 | 76,8 |
| Spain | 106 524 | 90 053 | 84,5 |
| Sweden | 45 160 | 41 726 | 92,4 |
| UK | 328 196 | 213 327 | 65,0 |
| TOTAL | 1 149 114 | 760 335 | 66,2 |

